SF9’s Discography

Studio albums
Title | Details | Peak chart positions |
Sales |
---|---|---|---|
JPN | |||
Sensational Feeling Nine |
|
7 |
|
Illuminate |
|
3 |
|
Extended plays
Title | Details | Peak chart positions | Sales | ||
---|---|---|---|---|---|
KOR [47] |
JPN [48] |
US World [49] |
|||
Burning Sensation |
|
3 | 92 | 6 |
|
Breaking Sensation |
|
5 | 106 | 5 |
|
Knights of the Sun |
|
4 | — | 7 |
|
Mamma Mia! |
|
3 | — | 10 |
|
Sensuous |
|
3 | 31 | 10 |
|
Narcissus |
|
4 | — | 11 |
|
RPM |
|
5 | 45 | 15 |
|
Single albums
Title | Details | Peak chart positions | Sales |
---|---|---|---|
KOR | |||
Feeling Sensation |
|
6 |
|
Singles
Title | Year | Peak chart positions | Sales | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | KOR Hot. |
JPN | JPN Hot. |
US World | ||||
Korean | ||||||||
“Fanfare” (팡파레) | 2016 | — | N/A | N/A | N/A | — | N/A | Feeling Sensation |
“So Beautiful” (너와 함께라면) | — | — | Non-album single | |||||
“Roar” (부르릉) | 2017 | — | — | Burning Sensation | ||||
“Easy Love” (쉅다) | — | 93 | — | Breaking Sensation | ||||
“O Sole Mio” (오솔레미오) | — | — | 7 | Knights of the Sun | ||||
“Mamma Mia” | 2018 | — | — | — | Mamma Mia! | |||
“Now or Never” | — | — | 14 | Sensuous | ||||
“Enough” (예뻐지지 마) | 2019 | — | — | — | Narcissus | |||
“RPM” | — | 91 | — | RPM | ||||
Japanese | ||||||||
“Fanfare” | 2017 | N/A | N/A | 6 | 14 | N/A |
|
Sensational Feeling Nine |
“Easy Love” | 5 | 12 |
|
|||||
“Mamma Mia” | 2018 | 4 | 7 |
|
Illuminate | |||
“Now or Never” | 3 | 6 |
|
|||||
Chinese | ||||||||
“Fanfare” | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Non-album single |
“Still My Lady” | 2017 | |||||||
“Easy Love” | ||||||||
“O Sole Mio” | ||||||||
“Mamma Mia” | 2018 | |||||||
“Now or Never” | ||||||||
Music videos
Year | Title | Director | |
---|---|---|---|
Korean | |||
2016 | “Fanfare” | Unknown | |
“So Beautiful” | |||
2017 | “Roar” | ||
“Easy Love” | |||
“O Sole Mio” | |||
2018 | “Mamma Mia” | ||
“Now or Never” | |||
2019 | “Enough” | ||
“RPM” | |||
Japanese | |||
2017 | “Fanfare” | Unknown | |
“Roar” | |||
“Easy Love” | |||
“O Sole Mio” (Short ver.) | |||
“O Sole Mio” | |||
2018 | “Mamma Mia” | ||
“Now Or Never” |
Filmography
Reality shows
Year | Show | Network | Episodes | Notes |
---|---|---|---|---|
2016 | Dance or Band (D.O.B) | Mnet | 8 | Survival Show |
Spectacle Fantasy 9 | Naver | 6 | Graduation Trip | |
Special Food 9 | ||||
2017 | SF9 Trip with Fantasy | 9 | ||
2018 | Secret Code 9 | 4 | ||
Colorful Code 9 | 5th Mini-Album promotion |
Award Achievements
Asia Artist Awards
Year | Nominee/Work | Award | Result |
---|---|---|---|
2017 | SF9/”Fanfare” | Rookie of the Year | Nominated |
Popularity Award | Nominated | ||
2018 | SF9/“Mamma Mia” “Now or Never” | Rising Star Award | Won |
Gaon Chart Music Awards
Year | Nominee/work | Award | Result |
---|---|---|---|
2017 | SF9 | Rookie of the Year | Nominated |
Seoul Music Award
Year | Nominee/work | Award | Result |
---|---|---|---|
2016 | SF9 | Best New Male Artist | Nominated |
Artist of the Year | Nominated |
Other Awards
Award | Nominee/work | Category | Result | |
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 Korean First Brand Awards | SF9 | Male Idol of 2018 | Nominated |
Seoul Success Awards | Rookie of the Year | Won | ||
Fandom School Awards | Best Rookie Award | Won | ||
2018 | Seoul City Government <I•SEOUL•U> | Honorary Plaque of Appreciation | Won | |
2019 Korean First Brand Awards | Rising Star of 2018 | Nominated |
SF9 Latest News

According to the official Instagram account of SF9, the group is going to be doing an Asia Tour including Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Taipei, and Bangkok.
https://www.instagram.com/p/B0dOIZRBcr9/?utm_source=ig_web_copy_link
We wish SF9 luck on their entertainment journey. Don’t forget to comment and share your thoughts in the section below!
That’s All About Wonder Girls’ Former Member, Ahn So-hee: Profile, Boyfriend, Movies and TV Shows. I hope you get more information about your idol and Korean entertainment. There are a lot of more information about it in Byeol Korea. So, don’t miss it! If you have some questions or want to add additional information please put the comment below.