G.NA’s Discography
Singles
| Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album | |
| KOR |
KOR Hot 100 |
||||
| “애인이 생기면 하고 싶은 일” Things I’d Like To Do With My Lover (feat. Rain) |
2010 | 13 | — | KOR: 967,801+ | Draw G’s First Breath |
| “꺼져 줄게 잘 살아” I’ll Back Off So You Can Live Better (feat. Junhyung) |
2 | — | KOR: 1,772,952+ | ||
| “Supa Solo” (feat. Swings) | 8 | — | |||
| “Black & White” | 2011 | 1 | — | KOR: 2,319,222+ | Black & White |
| “Top Girl” | 4 | — | KOR: 1,906,619 | Top Girl | |
| “Banana” (feat. Swings & JC Jieun) | 30 | — | |||
| “2Hot” | 2012 | 2 | 2 | KOR: 1,626,839+ | Bloom |
| “Beautiful Day” | Dokkun Project Pt.2 | ||||
| “Oops!” (feat. Ilhoon) | 2013 | 13 | 12 | KOR: 498,011+ | Beautiful Kisses |
| “Smile Again” (with Trouble Maker and Ryu Hyun-jin) | Single | ||||
| “Pretty Lingerie” | 2014 | 11 | 19 | KOR: 387,387+ | G.NA’s Secret (single) |
| “Miracle” (with The One, Jiyoung (A.Kor), Kim Woo-joo, Lee Ye-joon) | |||||
| “Us” (feat. Kim Tae-woo) | |||||
| “Magic Words” (in the group Chamsonyeo) | 2015 | Magic Words (single) | |||
| “Don’t Cry” | The Scholar Who Walks the Night Part.4 OST | ||||
Other charted songs
| Title | Year | Peak chart positions | Album | |
| KOR |
KOR Hot 100 |
|||
| “There’s A Rumor” | 2010 | 183 | — | Draw G’s First Breath |
| “Don’t Be Mad Anymore” (feat. Junbum, Hyungyu, & Hyunsuk) | 2011 | 185 | — | Black & White |
| “Nice To Meet You” (feat. Wheesung) | 29 | — | ||
| “I Miss You Already” | 123 | — | ||
| “At First Sight, At a Glance” (feat. Verbal Jint) | 198 | — | ||
| “I Hate You” | 96 | — | Top Girl | |
| “Without You” | 117 | — | ||
| “Icon” | 150 | — | ||
| “Green Light” (feat. Jay Park) | 2012 | 58 | 83 | Bloom |
| “Summer Star” | 124 | — | ||
| “Oppa, Dongsaeng” (feat. Sangchu of Mighty Mouth) | 79 | 85 | ||
| “Drop It (Cut It Off)” | 142 | — | ||
| “Mind-Sync” (feat. Huh Gak) | 2013 | 65 | 42 | Beautiful Kisses |
| “Oh, Good!” | 160 | — | ||
| “Hate It, Can’t Stand It” | 177 | — | ||
| “—” denotes releases that did not chart or were not released in that region. | ||||
Soundtracks
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
| KOR |
|||
| “Kiss Me” (키스해줄래) | 2010 | 24 | Playful Kiss OST |
| “Tell Me Now” | 2012 | 20 | The Thousandth Man OST |
| “Cause You’re My Man” (내 사람이라서) | 2011 | — | The Greatest Love OST |
| “Love & Slow” | 2013 | 43 | Mate OST |
| “Half” (with Aaron Yan) | 2014 | — | Fall In Love With Me OST |
| “Don’t Cry” | 2015 | — | Scholar Who Walks The Night OST |
| “—” denotes releases that did not chart or were not released in that region. | |||
Featuring tracks
| Title | Year | Main Artist |
| “I’m sorry I’m sorry” (미안해서 미안해) | 2012.06.29 | Kim Jin Pyo (김진표) |
G.NA’s Filmography
Television dramas
| Year | Title | Role |
| 2012 | SBS’s Salamander Guru and The Shadows | Krystal (cameo) |
| tvN’s Reply 1997 | Choi Jin-ah (cameo) | |
| 2011 | SBS’s Welcome to the Show | Herself (cameo) |
| 2015 | MBC’s A Week of Romance | Herself |
Variety shows
| Year | Title | Note(s) |
| 2007 | MTV’s Diary of Five Girls | All |
| 2011 | MBC’s Weekly Idol | episodes 11 & 20 |
| Oh My School | episodes 18 & 19 | |
| Apink News | Season 1 episode 2 (anchor) | |
| Season 2 episode 2 (cameo) | ||
| 2012 | MBC’s Weekly Idol | episode 50 |
| The Romantic and Idol | Season 2 – episodes 1-6 | |
| 2013 | Three Turns | A Real Man Special on 2013.05.25 |
| 2014 | KBS’s Hello Counselor | episode 173 |
| MBC’s Weekly Idol | episode 147 | |
| MNET’s Singer Game | ||
| 2015 | MBC’s Weekly Idol | episode 187 (aka Chamsonyeo) |
| MBC’s Real Man | Female special season 1 | |
| MBC’s King of Mask Singer | ||
| 2016 | MBC’s We Got Married | episode 304 |
Music Video Appearance
| Year | Artist/Band | Title |
| 2011 | Lim Jeong Hee | Golden Lady |
G.NA’s Awards and Nominations
| Years | Awards |
| 2010 | · Cyworld Digital Music Awards: Rookie Of The Month (August)
· 18th Korean Culture Entertainment Awards: New Generation Popular Music Teen Singer Award |
| 2011 | · Gaon Chart K-Pop Awards: Best Rookie Award
· 5th Mnet 20’s Choice Awards: Hot Online Song “Black & White” · 8th Asia Song Festival: Asia Influential Artists · 26th Golden Disk Awards: Digital Bonsang (“Black & White”) |
MNet Asian Music Awards
| Year | Nominee / work | Award | Result |
| 2010 | “꺼져 줄게 잘 살아” “I’ll Back Off So You Can Live Better (feat. Jun Hyung)” |
Best New Female Artist | Nominated |
| 2011
|
“Black & White” | Best Female | Nominated |
| Best Dance Performance | Nominated | ||
| 2012 | “2HOT” | Best Female Artist – Solo | Nominated |
| Best Dance Performance | Nominated | ||
| 2013 | “Oops!” | Best Dance Performance – Female Solo | Nominated |
Music show awards
Music Bank
| Year | Date | Song |
| 2011 | February 25 | Black & White |
| 2012 | June 8 | 2Hot |
| 2013 | March 29 | Oops! |
Inkigayo
| Year | Date | Song |
| 2011 | February 27 | Black & White |
M! Countdown
| Year | Date | Song |
| 2010 | August 12 | I’ll Back Off So You Can Live Better |
| 2011 | February 17 | Black & White |
| 2011 | February 24 | Black & White |









